Кардиология
ПОКАЗАНИЯ
- Гипертоническая болезнь 10, 111.0, 111.09, 12.0, 112.9, 113.0; 1-2 степени доброкачественного некризового течения, медикаментозно контролируемая
- Стенокардия напряжения 1-2 ФК без нарушений ритма и проводимости при недостаточности кровообращения 1 ст. (ХСН ФК 1-2) 120.1, 120.8,
- Атеросклеротический кардиосклероз при недостаточности кровообращения 1-2А ст, без нарушений ритма и проводимости 125.0, 125.1,
- Постинфарктный кардиосклероз при недостаточности кровообращения 1 ст (ХСН ФК 1) без нарушений ритма и проводимости со стенокардией напряжения 1,2 ФК 125.2. 1125.6
- Состояние после стентирования коронарных артерий в период остаточных явлений (через 6 месяцев) течения заболевания при наличии резбилитационного потенциала;
- Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы Е45.3;
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- Общие противопоказания для госпитализации на медицинскую реабилитацию:
- Высокая и стойкая артериальная гипертензия;
- Аневризма сердца, аневризма аорты;
- ИБС с частыми приступами стенокардии напряжения и покоя, Ш-ТУ ФК;
- Нарушения ритма сердца и проводимости, опасные для жизни: экстрасистолия (групповая, политопная, частая), пароксизмальные нарушения ритма, мерцательная аритмия, атриовентрикулярная блокада 1-1 ст., полная блокада пучка Гиса;
- Тяжелое поражение коронарного русла (по ланным КАГ), требующее неотложного оперативного лечения;
- Незаконченное рецидивирующее течение инфаркта миокарда;
- Рецидивирующие тромбоэмболические осложнения;
- Недостаточность кровообращения
ДЛЯ ПРИЁМА НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
- санаторно-курортная карта — срок годности 2 месяца или результаты лабораторных анализов (ксерокопии бланков или подробное описание в вылиске из медицинской карты больного);
- общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови (срок действия 30 дней);
- флюорография или рентгенография органов грудной клетки, описание (срок действия 1 год);
- ЭКГ описание, срок действия 1 месяц;
- заключение гинеколога для женщин (срок действия 1 год
№ | Диагностические и лечебные процедуры | Количество дней | ||||||
10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | ||
Диагностические процедуры и консультации | ||||||||
1 | ОАК, ОАМ, Сахар крови | При наличии показаний | ||||||
2 | Мазок (для женщин) | При наличии показаний | ||||||
3 | Исследование уровня СРБ, РФ, мочевой кислоты | При наличии показаний | ||||||
4 | ЭКГ | При наличии показаний | ||||||
5 | Консультация лечащего врача | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
6 | Консультации узких специалистов | При наличии показаний | ||||||
7 | Наблюдение дежурного медицинского персонала | При наличии показаний | ||||||
Лечебные процедуры, входящие в путевку | ||||||||
8 | Диетическое питание | Ежедневно | ||||||
9 | Питьевой прием минеральной воды | По показаниям | ||||||
10 | Климатолечение | Ежедневно | ||||||
11 | Терренкур | Согласно рекомендациям лечащего врача | ||||||
12 | Ванна лечебная | Ежедневно в рабочие дни | ||||||
13 | Сухие углекислые ванны | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14 | Массаж 1,5 единицы | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | Аппаратная физиотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16 | Вихревые ванны или Циркулярный душ
или Кислородная пенка | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ежедневно в рабочие дни | ||||||||
17 | Лечебная физкультура | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18 | Ароматерапия | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 |
№ | Диагностические и лечебные процедуры | Количество дней | ||||||
10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | ||
Диагностические процедуры и консультации | ||||||||
1 | ОАК, ОАМ, Сахар крови | При наличии показаний | ||||||
2 | Мазок (для женщин) | При наличии показаний | ||||||
3 | Исследование уровня СРБ, РФ, мочевой кислоты | При наличии показаний | ||||||
4 | ЭКГ | При наличии показаний | ||||||
5 | Консультация лечащего врача | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
6 | Консультации узких специалистов | При наличии показаний | ||||||
7 | Наблюдение дежурного медицинского персонала | При наличии показаний | ||||||
Лечебные процедуры, входящие в путевку | ||||||||
8 | Диетическое питание | Ежедневно | ||||||
9 | Питьевой прием минеральной воды | По показаниям | ||||||
10 | Климатолечение | Ежедневно | ||||||
11 | Терренкур | Согласно рекомендациям лечащего врача | ||||||
12 | Ванна лечебная | Ежедневно в рабочие дни | ||||||
13 | Сухие углекислые ванны | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | Массаж 1,5 единицы | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | Аппаратная физиотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16 | Надвенное магнитолазерное облучение крови | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
17 | Вихревые ванны или Циркулярный душ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18 | Лечебная физкультура | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
19 | Ароматерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | Кислородная пенка | Ежедневно в рабочие дни |
Для бронирования путевки звоните по тел. 8-800-444-07-14